Ghid de mărimi Maya
Ghid general Maya. Valorile sunt exprimate în centimetri. Dacă descrierea produsului include măsurători specifice, consultă-le înainte de alegerea mărimii.
| Mărime | RO | Bust | Talie | Șold |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 78-84 | 60-64 | 88-90 |
| XS | 38 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| S | 38 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| S | 40 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| M | 42 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| M | 44 | 96-100 | 76-80 | 102-108 |
| L | 46 | 100-106 | 80-86 | 108-112 |
| L | 48 | 106-112 | 86-92 | 112-118 |
| XL | 50 | 112-118 | 92-98 | 118-124 |
| XL | 52 | 118-124 | 98-104 | 124-130 |
| XXL | 54 | 124-130 | 104-112 | 130-136 |
| XXL | 56 | 130-136 | 112-120 | 136-142 |
| XXXL | 58 | 136-142 | 120-122 | 142-148 |
| XXXL | 60 | 142-148 | 122-130 | 142-150 |

